Certified Financial Planner | +91 98406 89644
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Taurus Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Large Cap 28-02-1995 51.88 2.75 0.36 4.83 4.03 5.68 4.19 13.31 11.19 9.8 10.57
Taurus Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Flexi Cap 29-01-1994 348.79 2.81 3.26 3.86 5.88 9.23 3.88 12.37 10.88 9.49 10.16
Taurus Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Mid Cap 05-09-1994 125.17 2.65 3.15 5.12 6.2 9.34 1.45 11.17 11.98 14.15 8.21
Taurus Ethical Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 06-04-2009 406.25 2.75 -1.95 1.67 1.61 2.2 0.8 11.06 9.48 12.05 15.77
Taurus BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 22-05-2012 11.69 2.55 -3.73 -2.16 -1.18 -0.77 -2.54 7.46 10.32 11.65 12.46
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Equity: ELSS 31-03-1996 70.4 2.74 -1.75 2.31 2.31 4.23 -3.09 10.88 11.28 12.18 10.53
Taurus Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 19-06-2010 6.46 1.11 -8.1 -0.16 -0.04 -4.62 -3.45 6.81 8.62 11.0 9.88
Taurus Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Infrastructure 05-03-2007 8.88 2.53 -5.25 -1.8 -2.1 2.11 -4.98 11.65 11.6 13.08 10.03

1 ITEMS
TO COMPARE