Certified Financial Planner | +91 98406 89644
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bank Of India Small Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Small Cap 12-12-2018 2,572.4 2.17 23.09 2.96 12.4 34.0 16.97 21.11 18.15 - 25.25
Bank Of India ManufacturIng & Infrastructure Fund-Growth | Invest Online Equity: Thematic-Manufacturing 05-03-2010 836.52 2.71 11.53 1.84 6.45 18.04 16.96 22.94 20.35 17.96 12.23
Bank Of India Credit Risk Fund - Regular Plan | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2015 86.74 1.65 14.01 0.45 6.8 8.46 16.95 9.6 27.32 2.27 3.18
Bank Of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Multi Cap 03-03-2023 1,186.47 2.61 5.68 1.28 5.62 11.28 11.78 18.81 - - 22.13
Bank Of India Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Multi Asset Allocation 28-02-2024 364.74 2.18 4.72 0.73 1.34 2.96 10.72 - - - 9.91
Bank Of India Flexi Cap Fund Regular Plan -Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 05-06-2020 2,615.05 2.24 6.57 1.59 3.46 10.83 9.96 19.34 15.74 - 24.31
Bank Of India Mid & Small Cap Equity & DEBT Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-07-2016 1,695.32 2.26 8.39 0.58 3.21 13.91 9.93 17.62 13.87 15.23 15.23
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Eco Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 0.59 0.11 2.51 5.14 7.09 14.74 12.81 13.14 13.96
Bank Of India Liquid Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Liquid 16-07-2008 1,339.28 0.15 3.74 0.56 1.62 3.34 6.34 6.95 6.24 6.06 6.68
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 0.18 0.04 2.33 4.76 6.32 13.94 12.14 12.4 13.31
Bank Of India Money Market Fund - Regular - Growth Debt: Money Market 04-02-2025 417.46 0.54 3.5 0.55 1.6 3.28 5.98 - - - 6.7
Bank Of India Ultra Short Duration Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 16-07-2008 147.88 1.01 3.45 0.51 1.52 3.22 5.83 6.37 5.71 6.21 6.95
Bank Of India Overnight Fund Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2020 42.87 0.14 3.12 0.45 1.45 2.72 5.54 6.26 5.74 - 5.18
Bank Of India Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 14-03-2014 169.8 2.62 0.41 0.25 0.08 2.44 5.51 8.62 10.1 6.99 8.02
Bank Of India Arbitrage Fund Regular Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 05-06-2018 47.83 2.63 2.99 0.34 1.18 2.63 5.35 6.24 5.15 - 4.76
Bank Of India Large Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Large Cap 24-06-2021 220.36 2.77 -0.66 -0.42 0.91 1.72 5.01 12.27 10.24 - 10.47
Bank Of India Short Term Income Fund-Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Short Duration 18-12-2008 270.71 1.18 2.87 0.49 1.82 2.89 4.95 7.11 10.27 5.31 6.08
Bank Of India Consumption Fund - Regular - Growth Equity: Thematic-Consumption 20-12-2024 360.83 2.84 0.09 4.79 6.9 9.41 3.91 - - - 7.0
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-ECO Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 1.86 0.38 0.7 2.96 3.17 6.61 9.75 7.18 7.75
Bank Of India BusIness Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 05-08-2024 463.06 2.57 5.35 1.39 2.49 13.16 2.83 - - - -2.98
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 1.66 0.34 0.6 2.77 2.83 6.21 9.46 6.88 7.51
Bank Of India ELSS Tax Saver -ECO Plan-Growth Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 1.46 -0.92 -1.3 4.98 2.74 13.22 12.0 15.73 17.92
Bank Of India ELSS Tax Saver -Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 1.28 -0.95 -1.39 4.81 2.45 12.93 11.7 15.17 17.37
Bank Of India Mid Cap Fund - Regular Plan Growth Equity: Mid Cap 31-07-2025 725.07 2.48 4.69 0.2 1.89 10.44 - - - - 2.81
Bank Of India BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 08-01-2026 282.25 2.79 - -2.11 -0.51 - - - - - -2.7

1 ITEMS
TO COMPARE